Go Viral Auto
Vitrine profissional para carros e motos, estoque organizado, detalhes dos veículos e contato direto com compradores.
Conheça projetos reais, explore funcionalidades e descubra quais sistemas podem transformar sua operação.
Escolha um projeto, navegue pelas apresentações e entenda as funcionalidades como se estivesse usando o sistema.
Gestão completa para evento multicultural, conectando organização, artistas, expositores, pagamentos e público.
Desenvolvimento completo de plataformas, automações e sistemas para diferentes modelos de negócio.
Vitrine profissional para carros e motos, estoque organizado, detalhes dos veículos e contato direto com compradores.
Agendamentos e gestão para barbeiros, tatuadores, salões, estética e profissionais autônomos.
E-commerce com catálogo, pedidos, pagamentos, estoque e painel administrativo.
Cadastros de expositores e artistas, mapa, pagamentos, logística e administração de eventos.
Comentários e palavras-chave que iniciam conversas e fluxos automáticos no Direct.
Logística, marketplaces, painéis e software desenvolvido conforme a operação de cada empresa.
Um processo claro desde a primeira conversa até a entrega da solução.
Escolha o nível certo para a fase do seu negócio: começar, organizar ou automatizar.
Sem termo difícil: aqui a pessoa entende o que cada função entrega na prática.
| Recurso | Tecnologia por trás | Basic | Elite | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Loja online profissional | HTML, CSS, JavaScript | ✓ | ✓ | ✓ |
| Design adaptado ao celular | Layout responsivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Produtos organizados | Catálogo digital | ✓ | ✓ | ✓ |
| Categorias | Estrutura de categorias | 8 | 10 | 12+ |
| Painel administrativo | Dashboard administrativo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Checkout de pagamento | PayPal / pagamentos online | Básico | ✓ | ✓ |
| Cálculo seguro do pedido | Preço e frete calculados pelo sistema | × | ✓ | ✓ |
| Painel de pedidos | Gestão de pedidos | × | ✓ | ✓ |
| Controle de estoque | Sincronização de estoque | × | ✓ | ✓ |
| E-mails automáticos | Confirmações automáticas | × | ✓ | ✓ |
| Login do cliente | Sistema de autenticação | × | × | ✓ |
| Wishlist, pontos e bônus | Fidelização e recompra | × | × | ✓ |
| Avaliações de produtos | Prova social | × | × | ✓ |
| Hospedagem e publicação | Servidor em nuvem | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suporte mensal | Manutenção e suporte | ✓ | ✓ | ✓ |
Quando o cliente entra em uma loja bonita, rápida e organizada, ele sente mais confiança. Quando o pedido é claro, o pagamento é simples e a comunicação é automática, a chance de compra aumenta.
Porque cada plano adiciona mais partes trabalhando sozinhas: pedidos, estoque, cliente, login, bônus e recompra. Quanto mais o sistema trabalha pela empresa, mais valor ele entrega.
Clear, simple language for businesses that want a professional online sales system.
The value is easy to understand: each level adds more control, automation and customer retention.
| Feature | Technology behind it | Basic | Elite | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Professional online store | HTML, CSS, JavaScript | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobile responsive design | Responsive layout | ✓ | ✓ | ✓ |
| Organized products | Digital catalog | ✓ | ✓ | ✓ |
| Categories | Category structure | 8 | 10 | 12+ |
| Admin dashboard | Store management | ✓ | ✓ | ✓ |
| Payment checkout | PayPal / online payments | Basic | ✓ | ✓ |
| Secure order calculation | Price and shipping calculation | × | ✓ | ✓ |
| Order management panel | Order management | × | ✓ | ✓ |
| Inventory control | Inventory synchronization | × | ✓ | ✓ |
| Automatic emails | Automated confirmations | × | ✓ | ✓ |
| Customer login | Authentication system | × | × | ✓ |
| Wishlist, points and bonuses | Loyalty and repeat sales | × | × | ✓ |
| Product reviews | Social proof | × | × | ✓ |
| Hosting & publishing | Cloud server | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monthly support | Maintenance and support | ✓ | ✓ | ✓ |
O próximo passo é simples: me chama, eu entendo seu negócio e te indico a solução certa sem complicar.
Atendimento digital para Brasil e Irlanda. Cada projeto tem escopo, prazo e investimento definidos antes do início. Resultados comerciais dependem da estratégia, do investimento e da operação de cada negócio.